Las semillas, nuestro esfuerzo y dedicación
La producción de semillas certificadas de cereales, representa para nuestra Cooperativa, uno de los pilares básicos de desarrollo, siendo una vocación que se incrementa año tras año, con un claro espíritu de superación, esfuerzo y dedicación, acometiendo nuevas categorías y líneas de cultivo, en agricultura convencional y agricultura ecológica. Por ello, tenemos convenios establecidos con las principales empresas de material genético del sector.
Descargue aquí el catálogo 2016:
La semilla certificada
La semilla de la calidad, la semilla de la producción sostenible, la semilla del rendimiento y el ahorro.

Más información aquí sobre la semilla certificada.
Semilla | Descripción | REF | |
---|---|---|---|
LG Centella | Cebada de invierno de ciclo medio con una gran adaptación. Tolerante al Virus del Enamismo Amarillo (BYDV). Excelente capacidad de ahijamiento, PMG y sanidad. Tolerancia a encamado. Estabilidad de rendimientos. | R-2 | ![]() |
Lexy | Cebada de primavera. Aptitud maltera. Ciclo con madurez rápida, lo que le hace una variedad rústica. Buena fertilidad de espiga, lo que la hace muy productiva. | R-2 | |
fandaga | Cebada de primavera. Cebada maltera en observación. Gran capacidad de ahijamiento. Excelente potencial productivo en regadíos. Muy buena sanidad. | R-2 | |
PewterVer ficha | Cebada de primavera. Destaca su alto potencial productivo, capacidad de adaptación y su buen comportamiento maltero. No apta para siembras precoces. |
R-2 | |
RGT Planter | Cebada alternativa maltera, con un altísimo potencial de producción. Posee buena sanidad, ahijamiento alto y precocidad final. Buena resistencia al encamado. | R-2 |
Coop. San José en colaboración con otras entidades productoras de semillas puede suministrar otras variedades.
Semilla | Descripción | REF | |
---|---|---|---|
Mufasa | Trigo de invierno aristado con gran capacidad de adaptación a todo tipo de secanos medios, mientras que en zonas de mayor potencial demuestra su altísimo rendimieto. Marcada parada invernal, lo que nos permite siembras tempranas hasta diciembre. Destaca por su sanidad a la mayoría de las enfermedades. | R-2 | |
Filón | Trigo de invierno macho. Se adapta a todas las zonas de cultivo, desde secanos áridos a zonas de alto pontencial y regadíos. Elevada capacidad de ahijamiento. Altísimo potencial productivo. | R-2 | |
BerdúnVer ficha | Trigo de invierno mocho. Caracterizado por su porte bajo. Su sanidad, rusticidad y su extensibilidad, sin dejar de lado un alto techo productivo, avalan su posición en el mercado año tras año. |
R-2 | ![]() |
AlhambraVer ficha | Trigo de invierno, aristado. Posee muy alto techo de producción. Destaca su sanidad y precocidad final, lo que lo hace apto para siembras tempranas. Es un trigo de media fuerza y extensible. Lo recomendamos sobre todo para secanos frescos. |
R-2 | ![]() |
AltamiraVer ficha | Trigo de invierno, aristado. Caracterizado por una marcada para invernal y gran precocidad final lo que nos permite sembrarlo pronto. Tiene gran capacidad de adaptación y alto techo productivo. |
R-1 R-2 | ![]() |
BotticelliVer ficha | Trigo de invierno, aristado. Destaca su precocidad y sanidad. Idóneo tanto para secanos áridos como frescos. |
R-2 | ![]() |
Idalgo |
Trigo de invierno, aristado. Destaca su precocidad y adaptación a todo tipo de secano donde nos asegura buenas producciones. Tiene cierta extensibilidad. |
R-2 | ![]() |
Osado | Ciclo de primavera, aristado. Interesante para regadíos. Tiene buen potencial productivo destacando su sanidad y su buen comportamiento harinero por su extensibilidad. |
R-1 R-2 | |
Mulhacén | Ciclo de primavera, aristado. Destaca su precocidad y alto potencial productivo. Adecuado para siembras tardías. Trigo de fuerza. |
R-2 |
Coop. San José en colaboración con otras entidades productoras de semillas puede suministrar otras especies, categorías y variedades como: Camargo, Nogal, Artur Nick, Chambo
Semilla | Descripción | REF | |
---|---|---|---|
AthorisVer ficha | Trigo de ciclo medio. Elevado potencial productivo sin dejar de lado la calidad (IGQ>110). Adecuado tanto para secanos frescos como regadíos, tiene muy buen comportamiento ante enfermedades, sobre todo septoria. Resistente al encamado. |
R-2 | ![]() |
AmilcarVer ficha | Trigo de ciclo medio a espigado y corto a maduración, destaca su ahijamiento y buena sanidad. Su rusticidad hace que se adapte muy bien a los secanos y al mismo tiempo ser capaz de dar altas producciones en regadío. Es el trigo más sembrado en España. |
R-1 R-2 | ![]() |
ClaudioVer ficha | Trigo de ciclo medio. Posee muy buen ahijamiento, destaca su gran resistencia a la sequía y su alto potencial productivo en regadío. |
R-1 R-2 | ![]() |
OvidioVer ficha | Trigo de ciclo medio. Destaca por su gran capacidad de adaptación a todas condiciones, tanto de secano como de regadío. Alto techo productivo y buena calidad. |
R-1 R-2 | ![]() |
Don RicardoVer ficha | Trigo de ciclo medio con buen potencial productivo. Destaca su capacidad de adaptación, sanidad y alta calidad. |
R-2 | ![]() |
Coop. San José en colaboración con otras entidades productoras de semillas puede suministrar otras especies, categorías y variedades como: Core, Sculptur, Simeto, Dorondón
Semilla | Descripción | REF | |
---|---|---|---|
PewterVer ficha | Cebada de primavera. Destaca su alto potencial productivo, capacidad de adaptación y su buen comportamiento maltero. No apta para siembras precoces. |
R-2 | ![]() |
AmilcarVer ficha | Trigo de ciclo medio a espigado y corto a maduración, destaca su ahijamiento y buena sanidad. Su rusticidad hace que se adapte muy bien a los secanos y al mismo tiempo ser capaz de dar altas producciones en regadío. Es el trigo más sembrado en España. |
R-2 | ![]() |
Inscrita en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica para la Producción de Semillas de Cereales. Registro nº AR – 0417 – E
Semilla | REF |
---|---|
Guadiamar | R-2 |
Nuovo Maratelli | R-2 |
Variedades de COPSEMAR, en colaboración con Arrocera del Pirineo S.C.L.
Semilla | Descripción | REF | |
---|---|---|---|
Gracia | Guisante forrajero. Destaca su rusticidad y capacidad de adaptación. Se adapta a siembras tempranas. Polivalente tanto para producción de forraje como de grano. |
R-2 | |
CartoucheVer ficha | Guisante proteaginoso de invierno áfilo de grano medio. Apto para siembras a partir de finales de octubre, tiene un buen desarrollo vegetativo y muestra un gran comportamiento en secano. |
R-2 | ![]() |
EnduroVer ficha | Guisante proteaginoso de invierno áfilo de grano medio. Talla media. Idóneo para siembras a partir de finales de octubre. Buen comportamiento sanitario. Apto para secanos frescos y regadíos. |
R-2 | ![]() |
Inscrita en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica para la Producción de Semillas de Cereales. Registro nº AR – 0417 – E
INFORMACIÓN GENERAL
En colaboración con otras empresas productoras de semillas, se pueden suministrar otras especies, variedades y categorías de semillas certificadas.
La semilla se presenta en sacos de 40 kg. y en palets de 1.600 kg., previo pedido, se puede suministrar también en sacas Big-Bag de 1.000 kg.
Las semillas convencionales van tratadas con distintos productos fungicidas e insecticidas autorizados y a las dosis adecuadas para preservar la semilla de las enfermedades más frecuentes como pueden ser: Tizón o Caries, Carbón desnudo, Carbón vestido, Fusarium, Septoria, Helmintosporium.
Además, bajo pedido, se podrá tratar la semilla de cebada con Systiva®, con la finalidad de proteger al cultivo de los primeros ataques de Rincosporium y Helmintosporium principalmente.
De conformidad con lo establecido en el art. núm. 12 de la Ley 11/1997 y el art. núm. 18 del Reglamento que la desarrolla, el poseedor final de estos envases será el responsable de su entrega para su correcta gestión ambiental.